Saltar al contenido
gasolinerasenlíneaCerca

Ranking oficial MITECO · En directo según los datos publicados

Diésel más barato según los datos publicados en España

Las 15 gasolineras más baratas del país y el precio medio de cada provincia. Elegir bien te ahorra hasta 18,10 € por depósito.

Diésel en España

Última publicación
  • Precio medio1,809€/L
  • La más barataPetroprix · Arrecife1,447€/L

Top 15 · Diésel

  1. 1Petroprix · ArrecifeCalle Leon Y Castillo, 170, Las Palmas1,447−18,10 € / 50 L
  2. 2Plenergy · ArrecifeCalle León Y Castillo, S/N, Las Palmas1,447−18,10 € / 50 L
  3. 3Plenergy · ArrecifeCalle Leon Y Castillo, 139, Las Palmas1,447−18,10 € / 50 L
  4. 4Nº 7374 · Fuente-ÁlamoAvda. Doctor Perez Gil, 25, Albacete1,499−15,50 € / 50 L
  5. 5Plenergy · IngenioCalle África, 4, Las Palmas1,515−14,70 € / 50 L
  6. 6Petroprix · IngenioCalle Antonio Benitez Galindo, 99, Las Palmas1,515−14,70 € / 50 L
  7. 7Disa · IngenioCarlos V (Ingenio Km 1), Las Palmas1,515−14,70 € / 50 L
  8. 8Santana Dominguez, S.L. · IngenioCalle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Las Palmas1,515−14,70 € / 50 L
  9. 9Plenergy · IngenioAvenida Carlos V, 109, Las Palmas1,515−14,70 € / 50 L
  10. 10Plenergy · IngenioCalle Ángel Guimera, S/N (Polígono Industial Las Majoreras), S/N, Las Palmas1,515−14,70 € / 50 L
  11. 11Santana Dominguez · Palmas De Gran Canaria (Las)Calle Ayagaures, 3, Las Palmas1,515−14,70 € / 50 L
  12. 12Shell · ArrecifeCalle Leon Y Castillo, 194, Las Palmas1,517−14,60 € / 50 L
  13. 13Shell · ArrecifeCalle Leon Y Castillo, 194, Las Palmas1,517−14,60 € / 50 L
  14. 14Plenergy · AntiguaCalle Real, 22, Las Palmas1,519−14,50 € / 50 L
  15. 15Petroprix · AntiguaCalle Janana, 46, Las Palmas1,519−14,50 € / 50 L

Por provincia

Dónde está el diésel más barato

  1. 1Las PalmasDesde 1,447 €1,648
  2. 2MelillaDesde 1,685 €1,686
  3. 3CeutaDesde 1,699 €1,720
  4. 4Santa Cruz de TenerifeDesde 1,549 €1,723
  5. 5LleidaDesde 1,575 €1,767
  6. 6ValenciaDesde 1,559 €1,774
  7. 7BarcelonaDesde 1,568 €1,775
  8. 8NavarraDesde 1,565 €1,776
  9. 9TarragonaDesde 1,569 €1,779
  10. 10SoriaDesde 1,649 €1,787
  11. 11MurciaDesde 1,599 €1,789
  12. 12GironaDesde 1,569 €1,791
  13. 13CastellónDesde 1,569 €1,793
  14. 14GranadaDesde 1,569 €1,793
  15. 15AlmeríaDesde 1,589 €1,801
  16. 16CádizDesde 1,599 €1,804
  17. 17ZaragozaDesde 1,579 €1,805
  18. 18ValladolidDesde 1,589 €1,806
  19. 19ZamoraDesde 1,629 €1,808
  20. 20SevillaDesde 1,589 €1,810
  21. 21CuencaDesde 1,579 €1,812
  22. 22AlbaceteDesde 1,499 €1,813
  23. 23La RiojaDesde 1,630 €1,813
  24. 24SegoviaDesde 1,679 €1,813
  25. 25AlicanteDesde 1,579 €1,815
  26. 26HuescaDesde 1,578 €1,815
  27. 27BurgosDesde 1,589 €1,816
  28. 28A CoruñaDesde 1,589 €1,817
  29. 29Ciudad RealDesde 1,595 €1,820
  30. 30MadridDesde 1,569 €1,820
  31. 31LeónDesde 1,579 €1,825
  32. 32ToledoDesde 1,619 €1,825
  33. 33VizcayaDesde 1,599 €1,825
  34. 34PontevedraDesde 1,589 €1,826
  35. 35TeruelDesde 1,568 €1,826
  36. 36GuadalajaraDesde 1,629 €1,828
  37. 37GuipúzcoaDesde 1,559 €1,837
  38. 38BadajozDesde 1,640 €1,840
  39. 39CantabriaDesde 1,639 €1,840
  40. 40ÁlavaDesde 1,612 €1,840
  41. 41OurenseDesde 1,589 €1,845
  42. 42CórdobaDesde 1,599 €1,846
  43. 43JaénDesde 1,669 €1,846
  44. 44ÁvilaDesde 1,689 €1,850
  45. 45CáceresDesde 1,589 €1,851
  46. 46SalamancaDesde 1,629 €1,854
  47. 47MálagaDesde 1,609 €1,857
  48. 48PalenciaDesde 1,649 €1,858
  49. 49HuelvaDesde 1,630 €1,859
  50. 50AsturiasDesde 1,659 €1,866
  51. 51LugoDesde 1,599 €1,873
  52. 52Illes BalearsDesde 1,659 €1,904

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre el diésel

¿Cuál es el precio medio del diésel según los datos publicados?

El precio medio del diésel en España es según los datos publicados de 1,809 € por litro, según los datos oficiales del MITECO.

¿Dónde está el diésel más barato de España?

En Petroprix de Arrecife (Las Palmas), a 1,447 €/L.

¿Qué diferencia hay entre el diésel normal y el premium?

El diésel premium (Diésel+, e+ Neotech, Ultimate…) lleva aditivos detergentes que ayudan a mantener limpio el motor. Suele costar entre 8 y 15 céntimos más por litro; para la mayoría de coches el diésel A normal es suficiente.